来源: 时间:2024-10-12
近日,英国健康与安全执行局(HSE)发布GB MRL2024/015号公告,拟修订环氟菌胺(cyflufenamid)在各种浆果和小水果中的最大残留限量。
拟议的具体限量如下表:
产品名称 | 现行限量(mg/kg) | 拟定限量(mg/kg) |
黑莓 | 0.01* | 0.08 |
露莓 | 0.01* | 0.08 |
覆盆子(红色和黄色) | 0.01* | 0.08 |
蓝莓 | 0.01* | 0.09 |
越橘 | 0.01* | 0.09 |
无核小葡萄干(黑色、红色和白色) | 0.01* | 0.09 |
醋栗(绿色、红色和黄色) | 0.01* | 0.09 |
野玫瑰果 | 0.01* | 0.09 |
桑椹(黑色和白色) | 0.01* | 0.09 |
接骨木果 | 0.01* | 0.09 |
注:MRL为最大残留水平,*表示MRL是在量化极限(LOQ)下提出的。
该公告自2024年10月7日起生效。