来源:食品伙伴网 时间:2023-06-27
2023年6月20日,据美国联邦公报消息,美国环保署发布2023-13023号条例,修订肟菌酯(Trifloxystrobin)在多种产品中的残留限量。
美国环保署就其毒理性、饮食暴露量以及对婴幼儿的影响等方面进行了风险评估,最终得出结论认为,以下残留限量是安全的。拟修订内容如下:
| 商品 | 最大残留限量(ppm) | 
| 苜蓿草料 | 0.01 | 
| 苜蓿干草 | 0.01 | 
| 带壳杏仁 | 9.0 | 
| 苹果湿果渣 | 5.0 | 
| 朝鲜蓟 | 1.0 | 
| 芦笋 | 0.07 | 
| 香蕉 | 0.10 | 
| 大麦粒 | 0.05 | 
| 大麦干草 | 0.3 | 
| 大麦秸秆 | 5.0 | 
| 制糖甜菜干果肉 | 0.4 | 
| 甜菜糖浆 | 0.2 | 
| 糖用甜菜根部 | 0.1 | 
| 糖用甜菜头部 | 4.0 | 
| 矮生浆果,作物亚组13-07G | 1.5 | 
| 绿叶类芸苔属植物,作物亚组4-16B | 30 | 
| 蔓藤类浆果,作物亚组13-07A | 2 | 
| 蛋黄果 | 0.7 | 
| 牛脂肪、牛肉、牛肉副产品 | 0.1 | 
| 莴苣 | 9 | 
| 柑橘干果肉 | 1.0 | 
| 柑橘油 | 38 | 
| 绿咖啡豆 | 0.02 | 
| 玉米饲料 | 8.0 | 
| 饲料玉米粒 | 0.05 | 
| 饲料玉米干草 | 7 | 
| 大田玉米精炼油 | 0.1 | 
| 爆米花型玉米粒 | 0.05 | 
| 爆米花型玉米干草 | 7 | 
| 甜玉米罐头废料 | 0.6 | 
| 甜玉米饲料 | 7.0 | 
| 去皮的甜玉米穗 | 0.04 | 
| 甜玉米干草 | 4.0 | 
| 棉花轧棉副产品 | 3.0 | 
| 棉籽,作物亚组20C | 0.50 | 
| 醋栗 | 3 | 
| 蛋 | 0.04 | 
| 茴香,佛罗伦萨,新鲜的叶子和茎 | 9 | 
| 亚麻籽 | 0.40 | 
| 柑橘类水果,作物组10-10 | 0.6 | 
| 梨果类水果,作物组11-10 | 0.7 | 
| 小型攀藤类水果,除了多毛猕猴桃,作物亚组13-07F | 2.0 | 
| 核果类水果,作物组12-12 | 3 | 
| 山羊脂肪、山羊肉、山羊肉副产品 | 0.1 | 
| 分选谷物颗粒 | 10 | 
| 葡萄干 | 5.0 | 
| 草、饲料 | 12 | 
| 草、干草 | 17 | 
| 草药,作物亚组19A | 200 | 
| 猪脂肪、猪肉、猪肉副产品 | 0.05 | 
| 啤酒花(干球果) | 11.0 | 
| 马脂肪、马肉、马肉副产品 | 0.1 | 
| 球茎甘蓝 | 2 | 
| 叶柄类蔬菜,作物亚组22B | 9 | 
| 绿叶类植物,作物亚组4-16A | 30 | 
| 芒果 | 0.7 | 
| 乳 | 0.02 | 
| 树坚果,作物组14-12 | 0.04 | 
| 燕麦饲料 | 0.3 | 
| 燕麦粒 | 0.05 | 
| 燕麦干草 | 0.3 | 
| 燕麦秸秆 | 5.0 | 
| 鳞茎洋葱,作物亚组3-07A | 0.04 | 
| 青洋葱,作物亚组3-07B | 1.5 | 
| 木瓜 | 0.7 | 
| 食荚矮豌豆 | 1.5 | 
| 紫花豌豆干草 | 15 | 
| 紫花豌豆藤蔓 | 4 | 
| 食荚青豌豆 | 1.5 | 
| 食荚木豆 | 1.5 | 
| 食荚甜碗豆 | 1.5 | 
| 食荚荷兰豆 | 1.5 | 
| 食荚甜豆 | 1.5 | 
| 肉质带壳豌豆和豆类,作物亚组6B | 0.2 | 
| 花生干草 | 4.0 | 
| 花生 | 0.05 | 
| 禽脂肪、禽肉、禽肉副产品 | 0.04 | 
| 萝卜头 | 10 | 
| 稻谷 | 3.5 | 
| 稻壳 | 8 | 
| 人心果 | 0.7 | 
| 黑美果榄 | 0.7 | 
| 妈咪果 | 0.7 | 
| 绵羊脂肪、绵羊肉、绵羊肉副产品 | 0.1 | 
| 大豆饲料 | 10.0 | 
| 大豆干草 | 25.0 | 
| 大豆种子 | 0.08 | 
| 香料,作物组26 | 30 | 
| 牛奶果 | 0.7 | 
| 干茶叶 | 5 | 
| 速溶茶 | 5 | 
| 果皮可食用的热带和亚热带小型水果,作物亚组23A | 0.3 | 
| 头茎类芸薹署蔬菜,作物组5-16 | 2 | 
| 瓜类蔬菜,作物组9 | 0.50 | 
| 果实类蔬菜,作物组8-10 | 0.5 | 
| 荚可食用的豆类蔬菜,作物亚组6-22A | 1.5 | 
| 去壳干豆类蔬菜,大豆除外,作物亚组6-22E | 0.06 | 
| 去壳干豆类蔬菜,作物亚组6-22F | 0.2 | 
| 根类蔬菜,除了甜菜,作物亚组1B | 0.1 | 
| 块茎和球茎类蔬菜,作物亚组1C | 0.04 | 
| 小麦麸皮 | 0.15 | 
| 小麦饲料 | 0.3 | 
| 小麦粒 | 0.05 | 
| 小麦干草 | 0.2 | 
| 小麦秸秆 | 5.0 | 
据了解,本规定于2023年6月20日起生效,反对或听证要求需在2023年8月21日前提交。